〒794-0031
今治市恵美須町1丁目1-10
TEL0898-23-3721
FAX0898-22-6611
モービルジョモ 三井住友海上

今治市役所納入価格

今治市役所への燃料油納入は、今治石油商業協同組合が官公需適格組合として契約しております。 契約単価は下記の通りです。
島諸部は、ガソリン、軽油2円アップです。

油 種 2011年    
4月 5月 6~7月    
ハイオク 164 166 162    
レギュラー 152 154 150    
軽油 132 132 130    
灯油 105 105 105    
97 97 97    
96 96 96    
A重油(ドラム) 100 100 100    
A重油(ローリー) 96 96 96    
LSA重油 98 98 98    
混合油(1:25) 170 172 168    
油 種 2010年 2011年
7月~9月 10月~12月 1月 2月 3月
ハイオク 149 147 149 152 159
レギュラー 137 135 137 140 147
軽油 119 116 118 121 126
灯油 94 94 94 94 102
86 86 86 86 94
85 85 85 85 93
A重油(ドラム) 90 85 85 85 92
A重油(ローリー) 86 81 81 81 88
LSA重油 88 83 83 83 90
混合油(1:25) 155 153 155 158 165

 2010年6月以前の今治市役所納入価格の推移はこちらです